¿Qué destacamos?
- Pantalla 15.6" Full HD, 1920 x 1080 píxeles
- Intel Core 3 304 de 5 núcleos hasta 4.3GHz + Intel Graphics
- 8GB RAM DDR5 + 256 SSD SSD M.2
- Webcam HD, teclado QWERTY ES con numérico
- 2xUSB 3.2 Tipo C, 2xUSB 3.2 Tipo A, 1xUSB 2.0, 1xHDMI y audio combo
- WiFi 6, Bluetooth 5.3
- Batería de 42Wh y sistema operativo Windows 11 Home
Descripción y características
Ordenador portátil Vivobook 15 X1504MA en color Cool Silver con pantalla 15.6" Full HD, 1920 x 1080 píxeles, procesador Intel Core 3 304 de 5 núcleos hasta 4.3GHz + Intel Graphics, 8GB RAM DDR5 + 256 SSD SSD M.2, Webcam HD, teclado QWERTY ES con numérico, 2xUSB 3.2 Tipo C, 2xUSB 3.2 Tipo A, 1xUSB 2.0, 1xHDMI y audio combo, WiFi 6, Bluetooth 5.3, batería de 42Wh de 3 celdas de iones de litio y sistema operativo Windows 11 Home.
Especificaciones
Procesador
/
///| Familia de procesador | /Intel Core 3 | /
//| Modelo del procesador | /304 | /
//| Número de núcleos del procesador | /5 | /
//| Frecuencia del procesador turbo | /4,3 GHz | /
//| Caché del procesador | /6 MB | /
//| Tipo de cache en procesador | /Smart Cache | /
//
/
Memoria
/
///| Memoria interna | /8 GB, de tipo DDR5-SDRAM | /
//| Módulos de memoria instalados | /1 x 8 GB | /
//| Memoria máxima admitida | /32 GB | /
//| Canales de memoria | /Un canal | /
//
/
Medios de almacenaje
/
///| Capacidad total de SSD | /256 GB | /
//| Discos SSD instalados | /1 M.2 | /
//
/
Exhibición
/
///| Tamaño | /39,6 cm (15.6") | /
//| Resolución | /1920 x 1080 Pixeles | /
//| Pantalla táctil | /No | /
//| Retroiluminación LED | /Si | /
//| Tipo HD | /Full HD | /
//| Tipo de pantalla | /IPS-Level | /
//| Tipo HD | /Full HD | /
//
/
Gráficos
/
///| Tarjeta gráfica intregrada | /Si Intel Graphics | /
//| Tarjeta gráfica dedicada | /No | /
//| Modelo tarjeta gráfica integrada | /Intel Graphics | /
//
/
Audio
/
///| Sistema de audio | /SonicMaster | /
//| Micrófono incorporado | /Sí | /
//
/
Conexión
/
///| Bluetooth | /Sí | /
//| Conexión a red móvil | /No | /
//| Estándar Wi-Fi | /Wi-Fi 6 (802.11ax) | /
//| Tipo de antena | /1x1 | /
//| Versión de Bluetooth | /5.3 | /
//| Wi-Fi estándares | /Wi-Fi 6 (802.11ax) | /
//
/
Puertos e Interfaces
/
///| Número de puertos HDMI | /1 | /
//| Versión HDMI | /1.4 | /
//| Combo de salida de auriculares / micrófono del/puerto | /Sí | /
//| Cantidad de puertos USB 2.0 | /1 | /
//| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen/1) | /2 | /
//| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen/1) | /2 | /
//
/
Teclado
/
///| Diseño de teclado | /QWERTY | /
//| Teclado numérico | /Sí | /
//| Dispositivo apuntador | /Touchpad | /
//
/
Software
/
///| Sistema operativo instalado | /Windows 11 Home | /
//| Arquitectura del sistema operativo | /64 bits | /
//
/
Batería
/
///| Capacidad de batería | /42 Wh | /
//| Número de celdas de batería | /3 | /
//| Tecnología de batería | /Ión de litio | /
//
/
Control de energía
/
///| Voltaje de salida de adaptador AC | /20 V | /
//| Voltaje de entrada de adaptador AC | /100 - 240 V | /
//| Frecuencia de adaptador AC | /50 - 60 Hz | /
//| Corriente de salida de adaptador AC | /2,4 A | /
//| Puerto de carga USB tipo C | /Sí | /
//| Potencia de adaptador AC | /48 W | /
//| Suministro de potencia USB | /Sí | /
//
/
Empaquetado
/
///| Peso del paquete | /5,05 kg | /
//| Ancho del paquete | /481 mm | /
//| Profundidad del paquete | /65 mm | /
//| Altura del paquete | /288 mm | /
//
/